Die Beiträge sind zahlbar in 11 Monatsraten.
Zu den Beiträgen kommen noch 1,80 Euro Spielgeld und 1,20 Euro Getränkegeld hinzu.
durchschnittlich tägliche Nutzungszeit
| Zeitraum | 1. Kind | Geschwister | Kind unter 3 Jahren | Schulkind |
| 2 Std. | 45,- € | 45,- € | ||
| 2-3 Std. | 49,- € | 49,- € | ||
| 3-4 Std. | 55,- € | 55,- € | ||
| 4-5 Std. | 76,- € | 61,- € | 60,- € | 60,- € |
| 5-6 Std. | 82,- € | 65,- € | 65,- € | 65,- € |
| 6-7 Std. | 87,- € | 70,- € | 71,- € | 71,- € |
| 7-8 Std. | 93,- € | 74,- € | 76,- € | 76,- € |
| 8-9 Std. | 98,- € | 79,- € | 82,- € | 82,- € |

